DMF: डीएमएफ कलेक्शन में सिंगरौली प्रदेश में नंबर-1; देखिये लिस्ट

By
On:
Follow Us

DMF: डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (District Mineral Foundation) यानि डीएमएफ (DMF) की राशि के कलेक्शन के मामले में उर्जाधानी सिंगरौली (Singrauli) मध्य प्रदेश (Madhya Praedsh) में नंबर-1 है।

डीएमफ (DMF) की राशि के कलेक्शन की ये जानकारी सामने आई है खान मंत्रालय (Ministry of Mines) की वेबसाइट से। डीएमफ (DMF) की इस वेबसाइट में पूरे मध्य प्रदेश (Madhya Praedsh) की जिलावार डीएमफ (DMF) की राशि के कलेक्शन की राशि दर्ज है।

देखिये, डीएमफ (DMF) राशि के कलेक्शन की जिलावार जानकारी

S.No District Collection in Cr Amount Allocated in Cr. Amount Spent in Cr. Projects Sanctioned Projects Completed
1 Agar 1.09 19.93 0 2 0
2 Alirajpur 0.89 26.92 26.92 0 0
3 Anuppur 471.02 304.38 241.193 3111 1833
4 Ashoknagar 1.24 0.00 0 0 0
5 Balaghat 174.27 304.27 136.18 762 370
6 Barwani 1.40 15.08 7.2 10 0
7 Betul 115.91 124.61 97.691 1209 545
8 Bhind 6.68 3.22 0.89 29 1
9 Bhopal 3.50 997.11 0.88 20 1
10 Burhanpur 0.48 1.42 0 7 0
11 Chattarpur 38.87 41.41 17.71 16 0
12 Chhindwara 167.38 171.91 121.22 224 5
13 Damoh 75.08 92.76 86.82273 577 470
14 Datia 3.31 14.24 0 159 0
15 Dewas 2.72 2.19 0 5 0
16 Dhar 54.73 119.49 109.55 104 56
17 Dindori 0.84 0.98 0.2898 9 4
18 Guna 1.85 0.00 0 0 0
19 Gwalior 17.94 66.05 20.2812 184 3
20 Harda 0.74 0.28 0.0586 9 1
21 Hoshangabad 3.43 0.00 0 0 0
22 Indore 89.86 168.70 77.49644 69 6
23 Jabalpur 4.03 29.05 28.944 4 4
24 Jhabua 170.03 88.68 55.33 202 63
25 Katni 2.98 0.00 0 0 0
26 Khandwa 1.50 32.58 0 33 0
27 Khargone 7.19 4.85 2.66258 36 0
28 Mandala 3.08 31.56 8.09 60 0
29 Mandsour 5.24 10.17 0 3 0
30 Morena 0.34 0.00 0 0 0
31 Narsinghpur 1.57 15.17 14.702 2 0
32 Neemuch 74.16 72.70 57.87 302 81
33 Newari 6.75 87.090 24.3 264 0
34 Panna 18.03 47.61 43.935 79.00 62
35 Raisen 2.93 15.70 0.26 3.00 1
36 Rajgarh 1.45 0.50 0.2 1.00 0
37 Ratlam 4.00 0.00 0 0.00 0
38 Rewa 65.19 76.63 50.596 310.00 119
39 Sagar 4.37 19.07 18.86 1.00 0
40 Satna 480.21 186.82 80.027 2813.00 575
41 Sehore 2.81 150.71 16.63 162.00 0
42 Seoni 4.20 5.07 2.635 38.00 5
43 Shahdol 222.06 263.62 230.54855 911.00 444
44 Shajapur 0.67 10.64 0.1352 39.00 0
45 Sheopur 0.68 0.00 0 0.00 0
46 Shivpuri 2.16 2.12 0 5.00 0
47 Sidhi 38.14 89.53 82.278 289.00 205
48 Singrouli 4250.50 1126.51 940.14 1070.00 755
49 Tikamgarh 14.62 0.00 0 0.00 0
50 Ujjain 3.66 0.00 0 0.00 0
51 Umaria 89.96 71.06 56.934 667.00 455
52 Vidisha 1.59 0.00 0 0 0

ये भी पढ़िए- half day leave: 22 जनवरी को रहेगी आधे दिन की छुट्टी, केंद्र व राज्य से आदेश भी जारी; जानिए

For Feedback - vindhyaajtak@gmail.com 
Join Our WhatsApp Channel

Leave a Comment

Live TV