The most populous country: भारत ने चीन को पीछे छोड़कर 1 जुलाई 2024 को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया था और ये सिलसिला नए वर्ष 2025 में भी जारी है।
दरअसल, भारत की वर्तमान जनसंख्या गुरुवार, 2 जनवरी, 2025 तक 1,457,460,270 है और चीन की वर्तमान जनसंख्या गुरुवार, 2 जनवरी, 2025 तक 1,417,684,741 है। ये आंकड़े हैं वर्ल्डोमीटर (www.Worldometers.info) के नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटा1 के विस्तार पर आधारित है।
भारत की 2025 की जनसंख्या वर्ष के मध्य में 1,463,865,525 लोगों की अनुमानित है। भारत की जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या के 17.78% के बराबर है। जबकि चीन की जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या के 17.2% के बराबर है।
# | Country (or dependency) | Population (2024) |
Yearly Change |
Net Change |
Density (P/Km²) |
Land Area (Km²) |
Migrants (net) |
Fert. Rate |
Med. Age |
Urban Pop % |
World Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1,450,935,791 | 0.89 % | 12,866,195 | 488 | 2,973,190 | -630,830 | 2.0 | 28 | 37 % | 17.78 % |
2 | China | 1,419,321,278 | -0.23 % | -3,263,655 | 151 | 9,388,211 | -318,992 | 1.0 | 40 | 66 % | 17.39 % |
3 | United States | 345,426,571 | 0.57 % | 1,949,236 | 38 | 9,147,420 | 1,286,132 | 1.6 | 38 | 82 % | 4.23 % |
4 | Indonesia | 283,487,931 | 0.82 % | 2,297,864 | 156 | 1,811,570 | -38,469 | 2.1 | 30 | 59 % | 3.47 % |
5 | Pakistan | 251,269,164 | 1.52 % | 3,764,669 | 326 | 770,880 | -1,401,173 | 3.5 | 20 | 34 % | 3.08 % |
6 | Nigeria | 232,679,478 | 2.10 % | 4,796,533 | 255 | 910,770 | -35,202 | 4.4 | 18 | 54 % | 2.85 % |
7 | Brazil | 211,998,573 | 0.41 % | 857,844 | 25 | 8,358,140 | -225,510 | 1.6 | 34 | 91 % | 2.60 % |
8 | Bangladesh | 173,562,364 | 1.22 % | 2,095,374 | 1,333 | 130,170 | -473,362 | 2.1 | 26 | 42 % | 2.13 % |
9 | Russia | 144,820,423 | -0.43 % | -620,077 | 9 | 16,376,870 | -178,042 | 1.5 | 40 | 75 % | 1.77 % |
10 | Ethiopia | 132,059,767 | 2.62 % | 3,368,075 | 132 | 1,000,000 | 30,069 | 3.9 | 19 | 22 % | 1.62 % |
(सोर्स-www.Worldometers.info)
भारत की जनसंख्या पर एक नजर
-
जनसंख्या के आधार पर देशों (और निर्भरताओं) की सूची में भारत नंबर 1 पर है।
-
भारत में जनसंख्या घनत्व 492 प्रति किमी2 (1,275 लोग प्रति मील2) है।
-
कुल भूमि क्षेत्र 2,973,190 किमी2 (1,147,955 वर्ग मील) है।
-
37.1% जनसंख्या शहरी है (2025 में 542,742,539 लोग)।
-
भारत में औसत आयु 28.8 वर्ष है।
Population of India (2025 and historical)
Year | Population | Yearly % Change |
Yearly Change |
Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % |
Urban Population | Country’s Share of World Pop |
World Population | India Global Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,463,865,525 | 0.89 % | 12,929,734 | -495,753 | 28.8 | 1.94 | 492 | 37.1 % | 542,742,539 | 17.78 % | 8,231,613,070 | 1 |
2024 | 1,450,935,791 | 0.89 % | 12,866,195 | -630,830 | 28.4 | 1.96 | 488 | 36.6 % | 530,387,142 | 17.78 % | 8,161,972,572 | 1 |
2023 | 1,438,069,596 | 0.89 % | 12,646,384 | -979,179 | 28.1 | 1.98 | 484 | 36.0 % | 518,239,122 | 17.77 % | 8,091,734,930 | 1 |
2022 | 1,425,423,212 | 0.79 % | 11,219,316 | -1,353,478 | 27.7 | 1.99 | 479 | 35.5 % | 506,304,869 | 17.77 % | 8,021,407,192 | 1 |
2020 | 1,402,617,695 | 0.98 % | 13,587,383 | -73,806 | 27.0 | 2.05 | 472 | 34.4 % | 483,098,640 | 17.78 % | 7,887,001,292 | 2 |
2015 | 1,328,024,498 | 1.32 % | 16,908,587 | -655,085 | 25.3 | 2.29 | 447 | 32.3 % | 429,069,459 | 17.78 % | 7,470,491,872 | 2 |
2010 | 1,243,481,564 | 1.49 % | 17,761,048 | -50,905 | 23.6 | 2.60 | 418 | 30.6 % | 380,744,554 | 17.71 % | 7,021,732,148 | 2 |
2005 | 1,154,676,322 | 1.77 % | 19,350,718 | -929,454 | 22.2 | 2.96 | 388 | 29.0 % | 334,479,406 | 17.53 % | 6,586,970,132 | 2 |
2000 | 1,057,922,733 | 1.96 % | 19,524,338 | -143,960 | 21.2 | 3.35 | 356 | 27.5 % | 291,350,282 | 17.14 % | 6,171,702,993 | 2 |
1995 | 960,301,044 | 2.11 % | 19,065,765 | -57,297 | 20.3 | 3.65 | 323 | 26.6 % | 255,558,824 | 16.68 % | 5,758,878,982 | 2 |
1990 | 864,972,221 | 2.28 % | 18,464,886 | 125,514 | 19.7 | 4.05 | 291 | 25.7 % | 222,296,728 | 16.24 % | 5,327,803,110 | 2 |
1985 | 772,647,793 | 2.37 % | 17,058,754 | -89,991 | 19.3 | 4.43 | 260 | 24.6 % | 190,321,782 | 15.87 % | 4,868,943,465 | 2 |
1980 | 687,354,025 | 2.37 % | 15,208,898 | 210,914 | 18.9 | 4.78 | 231 | 23.4 % | 160,941,941 | 15.45 % | 4,447,606,236 | 2 |
1975 | 611,309,535 | 2.29 % | 13,089,053 | 434,205 | 18.4 | 5.20 | 206 | 21.7 % | 132,533,810 | 15.02 % | 4,070,735,277 | 2 |
1970 | 545,864,268 | 2.18 % | 11,144,824 | 233,782 | 18.1 | 5.62 | 184 | 20.0 % | 109,388,950 | 14.77 % | 3,694,683,794 | 2 |
1965 | 490,140,146 | 2.37 % | 10,829,962 | -248,299 | 18.5 | 5.94 | 165 | 19.1 % | 93,493,844 | 14.70 % | 3,334,533,703 | 2 |
1960 | 435,990,338 | 2.38 % | 9,657,890 | 146,955 | 19.2 | 5.92 | 147 | 18.5 % | 80,565,723 | 14.46 % | 3,015,470,894 | 2 |
1955 | 387,700,887 | 2.29 % | 8,284,413 | 70,393 | 19.7 |
(सोर्स-www.Worldometers.info)
चीन की जनसंख्या पर एक नजर
-
जनसंख्या के आधार पर देशों (और निर्भरताओं) की सूची में चीन दूसरे स्थान पर है।
-
चीन में जनसंख्या घनत्व 151 प्रति किमी2 (391 लोग प्रति मील2) है।
-
कुल भूमि क्षेत्र 9,388,211 किमी2 (3,624,807 वर्ग मील) है।
-
67.5% जनसंख्या शहरी है (2025 में 956,553,854 लोग)।
-
चीन में औसत आयु 40.1 वर्ष है।
Population of China (2025 and historical)
Year | Population | Yearly % Change |
Yearly Change |
Migrants (net) | Median Age | Fertility Rate | Density (P/Km²) | Urban Pop % |
Urban Population | Country’s Share of World Pop |
World Population | China Global Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,416,096,094 | -0.23 % | -3,225,184 | -268,126 | 40.1 | 1.02 | 151 | 67.5 % | 956,553,854 | 17.20 % | 8,231,613,070 | 2 |
2024 | 1,419,321,278 | -0.23 % | -3,263,655 | -318,992 | 39.6 | 1.01 | 151 | 66.4 % | 941,865,672 | 17.39 % | 8,161,972,572 | 2 |
2023 | 1,422,584,933 | -0.18 % | -2,594,636 | -567,724 | 39.1 | 1.00 | 152 | 65.1 % | 926,375,811 | 17.58 % | 8,091,734,930 | 2 |
2022 | 1,425,179,569 | -0.09 % | -1,257,698 | -293,846 | 38.5 | 1.03 | 152 | 63.9 % | 910,080,750 | 17.77 % | 8,021,407,192 | 2 |
2020 | 1,426,106,093 | 0.18 % | 2,585,736 | -91,577 | 37.5 | 1.24 | 152 | 61.4 % | 875,075,919 | 18.08 % | 7,887,001,292 | 1 |
2015 | 1,396,134,174 | 0.65 % | 8,914,532 | -646,941 | 35.7 | 1.67 | 149 | 55.5 % | 775,352,918 | 18.69 % | 7,470,491,872 | 1 |
2010 | 1,351,561,514 | 0.63 % | 8,306,876 | -184,144 | 34.1 | 1.69 | 144 | 49.5 % | 669,353,557 | 19.25 % | 7,021,732,148 | 1 |
2005 | 1,310,027,136 | 0.63 % | 8,089,192 | -103,701 | 31.8 | 1.62 | 140 | 42.9 % | 561,983,323 | 19.89 % | 6,586,970,132 | 1 |
2000 | 1,269,581,175 | 0.80 % | 9,889,450 | -62,622 | 29.0 | 1.63 | 135 | 36.3 % | 460,377,048 | 20.57 % | 6,171,702,993 | 1 |
(सोर्स-www.Worldometers.info)